内六角圆头带介螺钉ISO7380.2,不锈钢螺钉A2-70 SUS304 不锈钢钝化
性能等级 | A2-70 | 材料 | 不锈钢 |
牌号 | SUS304 | 表面处理 | 不锈钢钝化 |
螺纹类型 | 公制机螺纹 | 槽型 | 内六角 |
头型/主体 | 圆头 | 防松 | 直纹滚花 |
杆部 | 全螺纹 | 品牌 | 亿星 |
不锈钢紧固件-内六角圆头带介螺钉ISO7380.2尺寸图:
标准号:ISO7380
品名:不锈钢内六角圆头螺钉
尺寸:
mon | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
p | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
da | - | - | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 17.7 |
dk | - | - | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
dk | - | - | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 |
e | - | - | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 |
k | - | - | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
k | - | - | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 |
r | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
s | - | - | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 |
s | - | - | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 |
t | - | - | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
不锈钢紧固件-内六角圆头带介螺钉ISO7380.2-3D图